| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 33 | 25 | 5 | 3 | +48 | 80 | WWDWW |
| 2 | 阿森纳 | 33 | 23 | 6 | 4 | +39 | 75 | WWWLD |
| 3 | 利物浦 | 33 | 21 | 8 | 4 | +34 | 71 | WDWWD |
| 4 | 切尔西 | 33 | 19 | 9 | 5 | +27 | 66 | WLWDW |
| 5 | 热刺 | 33 | 18 | 6 | 9 | +18 | 60 | WDLWW |
| 6 | 曼联 | 33 | 17 | 7 | 9 | +12 | 58 | LWDWL |
| 7 | 纽卡斯尔 | 33 | 16 | 8 | 9 | +15 | 56 | WDWLW |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 33 | 15 | 9 | 9 | +10 | 54 | DWLWD |
| 9 | 布莱顿 | 33 | 14 | 10 | 9 | +6 | 52 | LWDWL |
| 10 | 富勒姆 | 33 | 13 | 9 | 11 | +2 | 48 | WDLWD |
| 11 | 布伦特福德 | 33 | 12 | 8 | 13 | -1 | 44 | LWLDW |
| 12 | 水晶宫 | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 | DLWDL |
| 13 | 狼队 | 33 | 11 | 7 | 15 | -8 | 40 | WLDLW |
| 14 | 伯恩茅斯 | 33 | 10 | 8 | 15 | -10 | 38 | LWLDL |
| 15 | 诺丁汉森林 | 33 | 9 | 9 | 15 | -14 | 36 | DLWLD |
| 16 | 西汉姆联 | 33 | 8 | 11 | 14 | -12 | 35 | LWDLW |
| 17 | 埃弗顿 | 33 | 7 | 12 | 14 | -16 | 33 | DLDWL |
| 18 | 莱斯特城 | 33 | 6 | 8 | 19 | -25 | 26 | LDLLW |
| 19 | 伊普斯维奇 | 33 | 4 | 9 | 20 | -32 | 21 | LDLWL |
| 20 | 南安普顿 | 33 | 3 | 7 | 23 | -40 | 16 | LLDLL |
2026英超最新比分 · 重点战报⚡ 第33轮焦点战:曼城 3-1 阿森纳,哈兰德梅开二度;利物浦 2-2 切尔西,萨拉赫点射;曼联 0-1 纽卡斯尔,伊萨克制胜。保级大战:莱斯特城 1-0 南安普顿,伊普斯维奇 2-2 埃弗顿。
📈 曼城豪取5连胜,领先阿森纳5分,争冠悬念再起。利物浦、切尔西稳居前四。降级区南安普顿仅16分,基本锁定降级。
争冠三强
欧战资格白热化
金靴:哈兰德 28球
助攻王:德布劳内 13次
🏴 英格兰足球超级联赛(2025-2026赛季) 20支球队角逐,双循环共380场比赛。积分制:胜3分,平1分,负0分。同分先比较净胜球、进球数、相互战绩。
⚔️ 争冠形势: 曼城、阿森纳双雄争霸,利物浦伺机而动。曼城在关键战中击败阿森纳,掌握主动权。
🔄 欧战资格: 前四名直通欧冠,第五名参加欧联杯,足总杯冠军获欧联杯资格。联赛杯冠军获欧协联资格。
⬇️ 降级制度: 最后三名降入英冠,英冠前两名直接升级,第三至第六名通过附加赛决出最后一个升级名额。